SRWP-LE3A-C9003-N智能三相交流電流/電壓儀表 一、產(chǎn)品描述: 智能三相交流電流/電壓儀表,采用先進的微處理器進行智能控制,對輸入的三相交流電流/電壓信號進行精確的測量,經(jīng)過CPU運算處理后,由高亮度LED數(shù)碼管進行清晰直觀的顯示,并具有超限控制/報警、標準串行通訊等功能。 二、選型表:
型號 | 說明 | SRWP-LE | □□ | -□ | □ | □ | □ | □ | □□ | □ | □ |
| 儀表類別 | 3V |
|
|
|
|
|
|
|
| 交流三相電壓表 | 3A |
|
|
|
|
|
|
|
| 交流三相電流表 | 顯示方式 | C |
|
|
|
|
|
|
| LED三屏數(shù)字顯示 | 外形尺寸 | 1 |
|
|
|
|
|
| (160×80)mm | 2 |
|
|
|
|
|
| (80×160)mm | 4 |
|
|
|
|
|
| (48×96)mm(無光柱) | 6 |
|
|
|
|
|
| (96×48)mm(無光柱) | 7 |
|
|
|
|
|
| (72×72)mm(無光柱)(暫時不供貨) | 9 |
|
|
|
|
|
| (96×96)mm | 通訊方式 | 0 |
|
|
|
|
| 無通訊方式 | 2 |
|
|
|
|
| RS-232C通訊接口(暫不供貨) | 8 |
|
|
|
|
| RS-485通訊接口 | 變送輸出 | 0 |
|
|
|
| 無變送輸出 | 2 |
|
|
|
| 4~20mA變送輸出(暫不供貨) | 3 |
|
|
|
| 0~10mA變送輸出(暫不供貨) | 4 |
|
|
|
| 1~5V變送輸出(暫不供貨) | 5 |
|
|
|
| 0~5V變送輸出(暫不供貨) | 9 |
|
|
|
| 特殊要求的變送輸出(暫不供貨) | 信號輸入 | 3 |
|
|
| 無控制/報警 | 4 |
|
|
| 上限報警+下限報警(注2) | 控制方式 | N |
|
| 無控制報警 | 3H |
|
| 上限報警(三相)(注2) | 3L |
|
| 下限報警(三相)(注2) | 供電電源 | T |
| AC220V | W |
| DC24V(開關電源) | 輸入范圍 | □ | 電壓:0~500V | 超出輸入范圍請采用互感器 | 電流:0~5A |
注1:(48×96)(96×48)兩種型號的儀表,輸入信號接線為三相三線制時不帶報警功能。 注2:三屏顯示各屏只能選擇一個報警上限報警H或下限報警L。 選型示例: (1)WP-LE3V-C2804-3HT(400V/400V):三相交流電壓顯示控制儀:三屏數(shù)字顯示;外形尺寸80×160;RS-485標準串行通訊;三相四線制接線方式;開關電源供電;輸入電壓0~400V;顯示0~400V;三相上限報警。 (2)WP-LE3A-C280-3HT(100A/5A):三相交流電流顯示控制儀:三屏數(shù)字顯示;外形尺寸80×160;RS-485標準串行通訊;三相上限報警;開關電源供電;輸入電流0~5A,顯示0~100A。 選型舉例: WP-LE3A-C9003-N、WP-LE3A-C9004-3H、WP-LE3A-C9004-3L、WP-LE3A-C9803-N、WP-LE3A-C9804-3H、WP-LE3A-C9804-3L、WP-LE3A-C980-3H、WP-LE3A-C980-3L |